Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
---|---|---|---|---|---|
Opel Antara (2007–2017) | 2.4 | A24XE | 123 kW | benzín | |
2.4 | A24XF | 123 kW | benzín | ||
3.2 V6 | Z32SE | 167 kW | benzín | ||
3.0 V6 | A30XF | 190 kW | benzín | ||
3.0 V6 | A30XH | 190 kW | benzín | ||
2.2 CDTI | A22DM | 120 kW | nafta | ||
Opel Astra G (1998–2009) | 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | benzín | |
Opel Astra J (2009–2018) | 2.0 Turbo OPC | A20NFT | 206 kW | benzín | |
2.0 Turbo OPC | B20NFT | 206 kW | benzín | ||
Opel Insignia A (2009–2017) | 2.0 Turbo | A20NFT | 162 kW, 185 kW | benzín | |
2.0 Turbo | A20NHT-LDK | 162 kW | benzín | ||
2.0 Turbo | A20NHT-LTG | 184 kW | benzín | ||
2.0 Turbo | B20NHT | 184 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo | A28NET | 191 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo OPC | B28NER | 239 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo OPC | A28NER | 239 kW | benzín | ||
Opel Insignia B (2017–2022) | 2.0 Turbo | B20NFT | 191 kW | benzín | |
2.0 Turbo | D20NFT | 191 kW | benzín | ||
Opel Signum (2003–2008) | 2.2 Direct | Z22YH | 114 kW | benzín | |
2.0 16V Turbo | Z20NET | 129 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 kW | benzín | ||
Opel Speedster (2001–2004) | 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | benzín | |
Opel Vectra B (1996–2002) | 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | benzín | |
Opel Vectra C (2002–2008) | 2.0 16V Turbo | Z20NET | 129 kW | benzín | |
2.2 16V | Z22SE | 108 kW | benzín | ||
2.2 Direct | Z22YH | 114 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo | Z28NEL | 169 kW | benzín | ||
2.8 V6 Turbo | Z28NET | 184 kW | benzín | ||
Opel Zafira A (1999–2005) | 2.2 16V | Z22SE | 108 kW | benzín | |
Opel Zafira B (2005–2015) | 2.2 Direct | Z22YH | 110 kW | benzín |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.
S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.