Cena se vztahuje pouze na kusy, které jsou skladem
| Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Agila A (2000–2008) | 1.3 CDTI | Z13DT | 51 kW | nafta | |
| Opel Agila B (2008–2015) | 1.3 CDTI | D13A | 55 kW | nafta | |
| 1.3 CDTI | Z13DTJ | 55 kW | nafta | ||
| Opel Antara (2007–2017) | 2.0 CDTI | Z20DM | 93 kW | nafta | |
| 2.0 CDTI | Z20DMH | 110 kW | nafta | ||
| Opel Astra H (2004–2014) | 1.3 CDTI | Z13DTH | 66 kW | nafta | |
| 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DT | 88 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DTJ | 88 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 kW | nafta | ||
| Opel Corsa C (2001–2011) | 1.3 CDTI | Y13DT | 51 kW | nafta | |
| 1.3 CDTI | Z13DT | 51 kW | nafta | ||
| 1.3 CDTI | Z13DTJ | 55 kW | nafta | ||
| Opel Meriva A (2003–2010) | 1.3 CDTI | Y13DT | 51 kW | nafta | |
| 1.3 CDTI | Z13DT | 51 kW | nafta | ||
| 1.3 CDTI | Z13DTJ | 55 kW | nafta | ||
| Opel Signum (2003–2008) | 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 kW | nafta | |
| 1.9 CDTI | Z19DT | 88 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 kW | nafta | ||
| Opel Tigra B (2004–2009) | 1.3 CDTI | Z13DT | 51 kW | nafta | |
| Opel Vectra C (2002–2008) | 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 kW | nafta | |
| 1.9 CDTI | Z19DT | 88 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 kW | nafta | ||
| Opel Zafira B (2005–2015) | 1.9 CDTI | Z19DTL | 74 kW | nafta | |
| 1.9 CDTI | Z19DT | 88 kW | nafta | ||
| 1.9 CDTI | Z19DTH | 110 kW | nafta |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.
813569 93181377 95599129 818012 95599129

S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.