Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
---|---|---|---|---|---|
Opel Agila A (2000–2008) | 1.0 12V | Z10XE | 43 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.0 12V | Z10XEP | 44 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.2 16V | Z12XE | 55 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.2 16V | Z12XEP | 59 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Astra G (1998–2010) | 1.2 16V | X12XE | 48 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.2 16V | Z12XE | 55 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Astra H (2004–2014) | 1.4 16V | Z14XEL | 55 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Corsa B, Tigra A (1993–2002) | 1.0 12V | X10XE | 40 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.2 16V | X12XE | 48 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Corsa C (2001–2011) | 1.0 12V | Z10XE | 43 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.0 12V | Z10XEP | 44 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.2 16V | Z12XE | 55 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.2 16V | Z12XEP | 59 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Corsa D (2006–2014) | 1.0 | Z10XEP | 44 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
1.2 | Z12XEP | 59 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
1.4 | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 | |
Opel Meriva A (2003–2010) | 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
Opel Tigra B (2004–2009) | 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Do čísla motoru 19MA9234 |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.
9192425 650311 90543378 90530260
S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.