Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
---|---|---|---|---|---|
Opel Adam (2013–2019) | 1.2 | A12XEL | 51 kW | benzín | |
1.2 | B12XEL | 51 kW | benzín | ||
1.2 | D12XEL | 51 kW | benzín | ||
1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | ||
1.4 | B14XEL | 64 kW | benzín | ||
1.4 | D14XEL | 64 kW | benzín | ||
1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 | D14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | benzín | ||
Opel Astra G (1998–2009) | 1.2 16V | X12XE | 48 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.2 16V | Z12XE | 55 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
Opel Astra H (2004–2014) | 1.4 16V | Z14XEL | 55 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.6 16V | Z16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 16V | A16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 kW | benzín | ||
1.6 16V Turbo | A16LET | 132 kW | benzín | ||
1.8 16V | Z18XER | 103 kW | benzín | ||
1.8 16V | A18XER | 103 kW | benzín | ||
Opel Astra J (2009–2018) | 1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | |
1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
1.6 | A16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 | B16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | A16LET | 132 kW | benzín | ||
1.8 | A18XER | 103 kW | benzín | ||
Opel Cascada (2013–2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | |
1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
Opel Corsa B, Tigra A (1993–2002) | 1.0 12V | X10XE | 40 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.2 16V | X12XE | 48 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
Opel Corsa C (2001–2011) | 1.0 12V | Z10XE | 43 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.0 12V | Z10XEP | 44 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.2 16V | Z12XE | 55 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.2 16V | Z12XEP | 59 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
Opel Corsa D (2006–2014) | 1.0 | Z10XEP | 44 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.0 | A10XEP | 48 kW | benzín | ||
1.2 | A12XEL | 51 kW | benzín | ||
1.2 | Z12XEP | 59 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.2 | A12XER | 63 kW | benzín | ||
1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | ||
1.4 | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 | |
1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | Z16LEL | 110 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | A16LEL | 110 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | Z16LER | 141 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | A16LER | 141 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | B16LER | 141 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | A16LES | 154 kW | benzín | ||
Opel Corsa E (2015–2019) | 1.2 | B12XEL | 51 kW | benzín | |
1.2 | D12XEL | 51 kW | benzín | ||
1.4 | B14XEJ | 55 kW | benzín | ||
1.4 | D14XEJ | 55 kW | benzín | ||
1.4 | B14XEL | 66 kW | benzín | Pro vozy s manuální převodovkou | |
1.4 | D14XEL | 66 kW | benzín | Pro vozy s manuální převodovkou | |
1.4 Turbo | B14NEJ | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | D14NEJ | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | benzín | ||
1.6 Turbo OPC | B16LES | 148 kW | benzín | ||
Opel Insignia A (2009–2017) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | |
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
1.6 | A16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 Turbo | A16LET | 132 kW | benzín | ||
1.8 | A18XER | 103 kW | benzín | ||
1.8 | B18XER | 103 kW | benzín | ||
Opel Meriva A (2003–2010) | 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
1.6 Turbo OPC | Z16LET | 132 kW | benzín | ||
Opel Meriva B (2010–2017) | 1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | |
1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
Opel Mokka, Mokka X (2012–2019) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | |
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | Pro olejovou filtrační sestavu od výrobce Hengst | |
1.4 Turbo | D14NET | 103 kW | benzín | Pro olejovou filtrační sestavu od výrobce Hengst | |
1.6 | A16XER | 85 kW | benzín | ||
1.6 | B16XER | 85 kW | benzín | Pro olejovou filtrační sestavu od výrobce Hengst | |
1.8 | A18XER | 103 kW | benzín | Pro olejovou filtrační sestavu od výrobce Hengst | |
Opel Signum (2003–2008) | 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | benzín | |
Opel Tigra B (2004–2009) | 1.4 16V | Z14XEP | 66 kW | benzín | Od čísla motoru 19MA9235 |
Opel Vectra C (2002–2008) | 1.8 16V | Z18XER | 103 kW | benzín | |
Opel Zafira B (2005–2015) | 1.6 16V | A16XER | 85 kW | benzín | |
1.6 16V | Z16XER | 85 kW | benzín | ||
1.8 16V | A18XEL | 88 kW | benzín | ||
1.8 16V | Z18XER | 103 kW | benzín | ||
1.8 16V | A18XER | 103 kW | benzín | ||
1.6 16V Turbo CNG | Z16XNT | 110 kW | zemní plyn | ||
1.6 16V Turbo CNG | A16XNT | 110 kW | zemní plyn | ||
Opel Zafira C (2012–2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | |
1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
1.8 | A18XEL | 85 kW | benzín | ||
1.8 | A18XER | 103 kW | benzín | ||
1.6 Turbo CNG | A16XNT | 110 kW | zemní plyn | ||
1.6 Turbo CNG | B16XNT | 110 kW | zemní plyn |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.
93185674 5650359 55353324 55594651 650172 55594651
S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.