| Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Adam (2013–2019) | 1.2 | A12XEL | 51 kW | benzín | |
| 1.2 | B12XEL | 51 kW | benzín | ||
| 1.2 | D12XEL | 51 kW | benzín | ||
| 1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | ||
| 1.4 | B14XEL | 64 kW | benzín | ||
| 1.4 | D14XEL | 64 kW | benzín | ||
| 1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 | D14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | benzín | ||
| Opel Ampera (2012–2015) | |||||
| Opel Astra J (2009–2018) | 1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | |
| 1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
| Opel Cascada (2013–2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | |
| 1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NET | 103 kW | benzín | ||
| Opel Corsa D (2006–2014) | 1.2 | A12XEL | 51 kW | benzín | |
| 1.2 | A12XER | 63 kW | benzín | ||
| 1.4 | A14XEL | 64 kW | benzín | ||
| 1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
| Opel Corsa E (2015–2019) | 1.2 | B12XEL | 51 kW | benzín | |
| 1.2 | D12XEL | 51 kW | benzín | ||
| 1.4 | B14XEJ | 55 kW | benzín | ||
| 1.4 | D14XEJ | 55 kW | benzín | ||
| 1.4 | B14XEL | 66 kW | benzín | ||
| 1.4 | D14XEL | 66 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NEJ | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NEJ | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NEH | 110 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NEH | 110 kW | benzín | ||
| Opel Insignia A (2009–2017) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | |
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
| Opel Meriva B (2010–2017) | 1.4 | A14XER | 74 kW | benzín | |
| 1.4 | B14XER | 74 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
| Opel Mokka, Mokka X (2012–2019) | 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | |
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | D14NET | 103 kW | benzín | ||
| Opel Zafira C (2012–2019) | 1.4 Turbo | A14NEL | 88 kW | benzín | |
| 1.4 Turbo | B14NEL | 88 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | A14NET | 103 kW | benzín | ||
| 1.4 Turbo | B14NET | 103 kW | benzín |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.

S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.