| Model | Označení motoru | Kód motoru | Výkon motoru | Palivo | Omezení |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Agila A (2000–2008) | |||||
| Opel Agila B (2008–2015) | |||||
| Opel Ampera (2012–2015) | |||||
| Opel Ampera-e (2017–2019) | |||||
| Opel Antara (2007–2017) | |||||
| Opel Ascona C (1982–1988) | |||||
| Opel Astra F (1992–2002) | |||||
| Opel Astra G (1998–2009) | |||||
| Opel Astra H (2004–2014) | |||||
| Opel Astra K (2015–2022) | |||||
| Opel Calibra (1989–1997) | |||||
| Opel Corsa C (2001–2011) | |||||
| Opel Corsa D (2006–2014) | |||||
| Opel Corsa E (2015–2019) | |||||
| Opel Frontera B (1999–2004) | |||||
| Opel Insignia A (2009–2017) | |||||
| Opel Insignia B (2017–2022) | |||||
| Opel Kadett E (1985–1993) | |||||
| Opel Karl (2015–2019) | |||||
| Opel Meriva A (2003–2010) | |||||
| Opel Meriva B (2010–2017) | |||||
| Opel Mokka, Mokka X (2012–2019) | |||||
| Opel Omega B (1994–2003) | |||||
| Opel Signum (2003–2008) | |||||
| Opel Sintra (1997–1999) | |||||
| Opel Speedster (2001–2004) | |||||
| Opel Tigra B (2004–2009) | |||||
| Opel Vectra B (1996–2002) | |||||
| Opel Vectra C (2002–2008) | |||||
| Opel Vivaro A (2001–2014) | |||||
| Opel Vivaro B (2015–2019) | |||||
| Opel Zafira A (1999–2005) | |||||
| Opel Zafira B (2005–2015) |
Výpis nemusí být kompletní. V případě nejasností je rozhodující ověření podle VIN.
Modelový rok nemusí být shodný s kalendářním rokem. Modelový rok začíná většinou v srpnu předchozího roku. Například automobil s datem výroby 10/2012 je již modelový rok 2013.
Bezpečnostní list ke stažení (PDF)
93160364 93742653 DOT4 1942421 93160363 1942420 93160362

S originálním dílem Opel nemůžete udělat krok vedle, jeho výhody jsou popsány zde.